High School Breakfast Nutritional Information
Menu Items Serving Size Calories Protein gm Carb gm Fat gm S. Fat gm Sodium mg Fiber gm
Week 1 Monday                
Breakfast Pizza each 227 9 22 11 3 628 1
Waffle Sticks 3 sticks 218 5 38 5 0 300 0
Cereal, Variety each 93 2 20 1 0 175 1
Bagel each 220 9 44 1 0 540 3
Hash Brown each 132 1 14 8 2 132 2
Apples  1/2 cup 93 1 24 0 0 8 3
Orange  each 62 1 15 0 0 0 3
Fruit Juice - assorted flavors 6 oz 90 0 24 0 0 5 0
Cream Cheese each 99 2 1 10 6 84 0
*Milk Information listed below                
                 
Week 1 Tuesday                
French Toast 2 slices 340 10 30 6 2 760 4
Sausage Pancake Stick each 230 9 23 12 3 430 1
Cereal, Variety each 93 2 20 1 0 175 1
Bagel each 220 9 44 1 0 540 3
Hash Brown each 132 1 14 8 2 132 2
Apples  1/2 cup 93 1 24 0 0 8 3
Orange  each 62 1 15 0 0 0 3
Banana each 101 1 26 0 0 1 3
Cream Cheese each 99 2 1 10 6 84 0
Fruit Juice - assorted flavors 6 oz 90 0 24 0 0 5 0
Syrup packet 100 0 26 0 0 40 0
                 
Week 1 Wednesday                
Breakfast Burrito  each 370 13 32 22 8 910 2
Pancakes -Mini 8 each 160 4 30 2 0 300 2
Cereal, Variety each 93 2 20 1 0 175 1
Bagel each 220 9 44 1 0 540 3
Hash Brown each 132 1 14 8 2 132 2
Apples  1/2 cup 93 1 24 0 0 8 3
Orange  each 62 1 15 0 0 0 3
Cantaloupe 1/2 cup 29 1 7 0 0 7 0
Cream Cheese each 99 2 1 10 6 84 0
Fruit Juice - assorted flavors 6 oz 90 0 24 0 0 5 0
                 
Week 1 Thursday                
Cinnamon Roll each 304 4 61 5 1 295 1
Ham & Cheese Bagel each 288 17 46 4 2 1008 3
Cereal, Variety each 93 2 20 1 0 175 1
Bagel each 220 9 44 1 0 540 3
Hash Brown each 132 1 14 8 2 132 2
Sausage Patty each 61 6 0 4 1 122 0
Apples  1/2 cup 93 1 24 0 0 8 3
Orange  each 62 1 15 0 0 0 3
Cream Cheese each 99 2 1 10 6 84 0
Fruit Juice - assorted flavors 6 oz 90 0 24 0 0 5 0
Syrup packet 100 0 26 0 0 40 0
                 
Week 1 Friday                
Ham & Cheese Kolache- Turkey Ham each 261 14 32 8 3 888 1
Cheese Toast each 170 7 26 4 2 482 1
Cereal, Variety each 93 2 20 1 0 175 1
Bagel each 220 9 44 1 0 540 3
Hash Brown each 132 1 14 8 2 132 2
Apples  1/2 cup 93 1 24 0 0 8 3
Orange  each 62 1 15 0 0 0 3
Cream Cheese each 99 2 1 10 6 84 0
Fruit Juice - assorted flavors 6 oz 90 0 24 0 0 5 0
 
* Milk - Assorted Flavors
White 1% half pint 102 8 12 2 2 107 0
White Skim half pint 103 8 12 0 0 103 0
Strawberry half pint 172 9 29 2 2 129 0
Chocolate half pint 158 8 26 3 2 153 1